2023-03-05 20:51:50 | 博考网
2023年全国艺术类专业大学排名一流
2023年全国艺术类专业大学排名是怎样的?全国艺术类民办院校有哪些?下面就让小编给大家带来2023年全国艺术类专业大学排名,希望大家喜欢!
2023年全国艺术类专业大学排名
从下表中我们可以看到,中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院处于艺术类大学排行榜前三甲的位置。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 |
4 | 上海音乐学院 | 225 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 中国美术学院 | 230 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 南京艺术学院 | 250 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 上海戏剧学院 | 300 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 广州美术学院 | 300 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 鲁迅美术学院 | 360 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 四川美术学院 | 365 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 广西艺术学院 | 370 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 中国戏曲学院 | 380 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 西安美术学院 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 天津音乐学院 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 沈阳音乐学院 | 385 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 星海音乐学院 | 390 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 云南艺术学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 天津美术学院 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | 中国一流大学 |
21 | 湖北美术学院 | 460 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 山东工艺美术学院 | 465 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 武汉音乐学院 | 480 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 四川音乐学院 | 500 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 山东艺术学院 | 500 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 吉林艺术学院 | 530 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 西安音乐学院 | 550 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 哈尔滨音乐学院 | 560 | 2★ | 区域高水平大学 |
30 | 新疆艺术学院 | 570 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 浙江音乐学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 内蒙古艺术学院 | 595 | 3★ | 区域一流大学 |
33 | 安徽艺术学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
民办艺术类大学排行榜
在民办的艺术类大学中,排名前三位的是河北传媒学院、武汉传媒学院和上海视觉艺术学院。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河北传媒学院 | 40 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 武汉传媒学院 | 55 | 5★ | 中国一流民办大学 |
3 | 上海视觉艺术学院 | 56 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 四川传媒学院 | 60 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
5 | 吉林动画学院 | 76 | 3★ | 区域一流民办大学 |
6 | 大连艺术学院 | 90 | 3★ | 区域一流民办大学 |
7 | 辽宁传媒学院 | 130 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
8 | 河北美术学院 | 132 | 3★ | 区域一流民办大学 |
9 | 四川文化艺术学院 | 135 | 3★ | 区域一流民办大学 |
10 | 四川电影电视学院 | 139 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
11 | 北海艺术设计学院 | 140 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
12 | 江西服装学院 | 142 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
艺术类大学院校最新排名
名次 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 中央戏剧学院 | 6星级 |
1 | 中国音乐学院 | 6星级 |
1 | 中央美术学院 | 6星级 |
1 | 中央音乐学院 | 6星级 |
1 | 北京电影学院 | 6星级 |
6 | 上海音乐学院 | 5星级 |
6 | 中国美术学院 | 5星级 |
6 | 北京舞蹈学院 | 5星级 |
6 | 上海戏剧学院 | 5星级 |
6 | 中国戏曲学院 | 5星级 |
11 | 广州美术学院 | 4星级 |
11 | 鲁迅美术学院 | 4星级 |
11 | 南京艺术学院 | 4星级 |
11 | 沈阳音乐学院 | 4星级 |
11 | 四川美术学院 | 4星级 |
11 | 四川音乐学院 | 4星级 |
11 | 天津音乐学院 | 4星级 |
11 | 武汉音乐学院 | 4星级 |
11 | 西安美术学院 | 4星级 |
11 | 星海音乐学院 | 4星级 |
21 | 广西艺术学院 | 3星级 |
21 | 湖北美术学院 | 3星级 |
21 | 吉林艺术学院 | 3星级 |
21 | 内蒙古艺术学院 | 3星级 |
21 | 山东工艺美术学院 | 3星级 |
21 | 山东艺术学院 | 3星级 |
21 | 天津美术学院 | 3星级 |
21 | 西安音乐学院 | 3星级 |
21 | 新疆艺术学院 | 3星级 |
21 | 云南艺术学院 | 3星级 |
31 | 哈尔滨音乐学院 | 2星级 |
32 | 浙江音乐学院 | 1星级 |
中国最好的十大艺术院校
一、中央音乐学院
培养高级专门音乐人才的学府,1950年始建于天津,国家重点高等学校,国家“211工程”重点建设学校。
二、中央美术学院
1950年北京,教育部直属高等美术学院,国内美术院校的代表,引导中国美术教育的进程著名的美术学府。
三、北京电影学院
于1950年,培养电影专业人才高等院校,高等艺术教育最具特色院校,亚洲规模最大的电影艺术高等学府。
四、中央戏剧学院
教育部直属,中国戏剧艺术教育最高学府,国内戏剧影视艺术教学与科研的中心与亚洲戏剧教育研究中心。
五、南京艺术学院
于1912年,中国独立建制创办最早高等艺术学府,江苏省唯一的综合性高等艺术学府,国内外卓有影响力。
六、上海音乐学院
于1927年,国内历史最悠久的高等音乐学府,中国近现代音乐家的摇篮,享誉国内外世界著名的音乐学院。
七、北京舞蹈学院
于1954年北京,目前中国舞蹈教育最高学府,世界上规模较大的专业舞蹈教育机构,世界知名的舞蹈院校。
八、云南艺术学院
西南地区唯一特色鲜明/艺术门类齐全综合性高等艺术院校,国务院学位委员特别批准硕士学位授予单位。
九、山东艺术学院
始建于1958年,山东省唯一综合性高等艺术学府,全国招收艺术硕士(MFA)专业学位研究生的首批试点单位。
十、广西艺术学院
1938年,华南地区唯一省属综合性艺术院校,广西壮乡艺术教育最高学府,教育部确定硕士推免生工作高校。
艺术生怎么选择学校
应届考生比较容易迷茫,艺考时间有限,往往在选择学校考试的时候需要特别的注意。通常原则是:以有保底学校为主,再拼高等级院校。
1、统考成绩很关键,如果你的统考成绩达到往年一本学校的名次,那么你可以在省外招生考试时多仅重点大学报考。因为你省内至少会能上本二以上的学校。
2、若统考成绩不好,要多报省外本二的学校,本一的学校不要报考太多,1-3个即可。这类考试要多报考一些本二学院,尤其是美术类考试,通过率比较低。往年有很多报考省外10多个学院,只收到一两张合格证。
2023年中国十所重点大学排名(全国高校100强名单)
中国十所重点大学名单有北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学等。下面是小编精心整理的关于2023年中国十所重点大学排名(全国高校100强名单),希望对大家有所帮助。
2023年中国十所重点大学排名
2023年全国重点大学排名暂未公布,以下是2022年全国重点大学排名,仅供参考。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
全国高校100强名单一览表:
全国排名 | 院校名称 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 省份 |
1 | 清华大学 | 129.25 | 63.97 | 65.28 | 北京 |
2 | 北京大学 | 116 | 60.21 | 55.79 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 112.22 | 61.03 | 51.19 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 100.25 | 54.43 | 45.82 | 上海 |
5 | 武汉大学 | 94.55 | 50.54 | 44.01 | 湖北 |
6 | 华中科技大学 | 89.31 | 46.89 | 42.42 | 湖北 |
7 | 南京大学 | 82.31 | 46.55 | 35.76 | 江苏 |
8 | 复旦大学 | 82.25 | 45.35 | 36.9 | 上海 |
9 | 四川大学 | 79.28 | 40.57 | 38.71 | 四川 |
10 | 中山大学 | 77.29 | 41.27 | 36.02 | 广东 |
11 | 吉林大学 | 72.15 | 37.88 | 34.27 | 吉林 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 69.84 | 40.37 | 29.46 | 黑龙江 |
13 | 西安交通大学 | 69.19 | 36.03 | 33.16 | 陕西 |
14 | 中南大学 | 69.03 | 33.47 | 35.56 | 湖南 |
15 | 山东大学 | 68.85 | 33.27 | 35.58 | 山东 |
16 | 东南大学 | 62.67 | 32.63 | 30.04 | 江苏 |
17 | 中国科学技术大学 | 61.16 | 38.19 | 22.97 | 安徽 |
18 | 中国人民大学 | 60.75 | 31.81 | 28.93 | 北京 |
19 | 天津大学 | 59.12 | 31.19 | 27.94 | 天津 |
20 | 华南理工大学 | 58.13 | 28.74 | 29.39 | 广东 |
21 | 同济大学 | 57.71 | 31.21 | 26.5 | 上海 |
22 | 苏州大学 | 53.11 | 20.11 | 33 | 江苏 |
23 | 北京航空航天大学 | 53.07 | 29.25 | 23.82 | 北京 |
24 | 北京师范大学 | 51.88 | 29.28 | 22.6 | 北京 |
25 | 湖南大学 | 49.87 | 26.45 | 23.42 | 湖南 |
26 | 重庆大学 | 49.41 | 25.07 | 24.35 | 重庆 |
27 | 西北工业大学 | 49.06 | 25.58 | 23.48 | 陕西 |
28 | 南开大学 | 47.24 | 25.34 | 21.9 | 天津 |
29 | 厦门大学 | 47.2 | 25.06 | 22.14 | 福建 |
30 | 大连理工大学 | 45.67 | 23.91 | 21.75 | 辽宁 |
31 | 华东师范大学 | 43.39 | 21.38 | 22.01 | 上海 |
32 | 北京理工大学 | 42.56 | 24.65 | 17.91 | 北京 |
33 | 郑州大学 | 40.99 | 19 | 22 | 河南 |
34 | 电子科技大学 | 40.6 | 22.39 | 18.2 | 四川 |
35 | 中国农业大学 | 36.29 | 20.93 | 15.36 | 北京 |
36 | 武汉理工大学 | 36.25 | 17.13 | 19.12 | 湖北 |
37 | 兰州大学 | 35.48 | 18.92 | 16.56 | 甘肃 |
38 | 江苏大学 | 35.36 | 12.84 | 22.52 | 江苏 |
39 | 西北农林科技大学 | 35.32 | 17.21 | 18.11 | 陕西 |
40 | 西南大学 | 34.78 | 15.36 | 19.42 | 重庆 |
41 | 上海大学 | 34.38 | 15.11 | 19.27 | 上海 |
42 | 南京航空航天大学 | 32.86 | 18.19 | 14.67 | 江苏 |
43 | 南京理工大学 | 32.25 | 17.08 | 15.17 | 江苏 |
44 | 东北大学 | 31.68 | 17.76 | 13.92 | 辽宁 |
45 | 江南大学 | 29.3 | 13.39 | 15.92 | 江苏 |
46 | 南京农业大学 | 29.17 | 15.08 | 14.09 | 江苏 |
47 | 北京科技大学 | 29.11 | 16.61 | 12.5 | 北京 |
48 | 西南交通大学 | 28.66 | 16.36 | 12.29 | 四川 |
49 | 华东理工大学 | 27.7 | 14.25 | 13.45 | 上海 |
50 | 河海大学 | 27.7 | 14.17 | 13.53 | 江苏 |
51 | 西安电子科技大学 | 27.69 | 16.67 | 11.02 | 陕西 |
52 | 华北电力大学 | 27.56 | 13.65 | 13.92 | 北京 |
53 | 暨南大学 | 27.49 | 12.57 | 14.92 | 广东 |
54 | 南昌大学 | 27.48 | 14.62 | 12.86 | 江西 |
55 | 南京师范大学 | 26.98 | 13.66 | 13.32 | 江苏 |
56 | 中国矿业大学 | 26.88 | 12.92 | 13.96 | 江苏 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 26.88 | 15.55 | 11.33 | 黑龙江 |
58 | 华中师范大学 | 26.27 | 14.68 | 11.59 | 湖北 |
59 | 北京化工大学 | 26.14 | 13.69 | 12.45 | 北京 |
60 | 南京医科大学 | 25.9 | 10.65 | 15.25 | 江苏 |
61 | 深圳大学 | 25.87 | 10.55 | 15.33 | 广东 |
62 | 华中农业大学 | 25.52 | 14.08 | 11.44 | 湖北 |
63 | 扬州大学 | 24.54 | 11.24 | 13.3 | 江苏 |
64 | 南京工业大学 | 24.45 | 10.58 | 13.86 | 江苏 |
65 | 北京交通大学 | 24.44 | 14.49 | 9.95 | 北京 |
66 | 浙江工业大学 | 24.35 | 11.78 | 12.57 | 浙江 |
67 | 首都医科大学 | 24.15 | 11.66 | 12.5 | 北京 |
68 | 福州大学 | 24.04 | 11.57 | 12.47 | 福建 |
69 | 陕西师范大学 | 23.79 | 12.39 | 11.4 | 陕西 |
70 | 合肥工业大学 | 23.57 | 12.66 | 10.9 | 安徽 |
71 | 河南大学 | 23.24 | 11.61 | 11.63 | 河南 |
72 | 青岛大学 | 23.19 | 11.18 | 12.01 | 山东 |
73 | 北京工业大学 | 23.06 | 12.36 | 10.7 | 北京 |
74 | 西北大学 | 22.36 | 12.36 | 10 | 陕西 |
75 | 南京林业大学 | 22.36 | 10.4 | 11.95 | 江苏 |
76 | 南京信息工程大学 | 22.21 | 9.41 | 12.8 | 江苏 |
77 | 中国海洋大学 | 21.99 | 12.57 | 9.43 | 山东 |
78 | 中国石油大学(华东) | 21.55 | 12.91 | 8.64 | 山东 |
79 | 上海理工大学 | 21.23 | 9.86 | 11.37 | 上海 |
80 | 华南师范大学 | 21.22 | 11.44 | 9.78 | 广东 |
81 | 华南农业大学 | 21.18 | 10.1 | 11.08 | 广东 |
82 | 南方医科大学 | 21.14 | 10.42 | 10.71 | 广东 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 21.11 | 12.3 | 8.81 | 湖北 |
84 | 东北师范大学 | 20.7 | 11.74 | 8.97 | 吉林 |
85 | 北京邮电大学 | 19.89 | 12.45 | 7.44 | 北京 |
86 | 宁波大学 | 19.44 | 9.3 | 10.14 | 浙江 |
87 | 南京邮电大学 | 19.26 | 9.55 | 9.71 | 江苏 |
88 | 燕山大学 | 19.25 | 9.91 | 9.34 | 河北 |
89 | 中南财经政法大学 | 18.73 | 10.22 | 8.51 | 湖北 |
90 | 山东师范大学 | 18.71 | 10.12 | 8.6 | 山东 |
91 | 温州医科大学 | 18.68 | 8.38 | 10.3 | 浙江 |
92 | 北京林业大学 | 18.11 | 10.44 | 7.66 | 北京 |
93 | 湖南师范大学 | 17.74 | 9.52 | 8.22 | 湖南 |
94 | 重庆医科大学 | 17.73 | 8.8 | 8.93 | 重庆 |
95 | 安徽大学 | 17.66 | 9.56 | 8.11 | 安徽 |
96 | 昆明理工大学 | 17.42 | 8.69 | 8.73 | 云南 |
97 | 东华大学 | 17.42 | 10.07 | 7.35 | 上海 |
98 | 中国医科大学 | 17.34 | 9.9 | 7.44 | 辽宁 |
99 | 浙江师范大学 | 17.32 | 8.28 | 9.04 | 浙江 |
100 | 广东工业大学 | 17.31 | 9.11 | 8.2 | 广东 |
北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京城内沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
根据分数选大学的方法
1、高分段考生
对于成绩拔尖的高分段考生来说,他们是有能力和很大概率是可以冲击顶尖名校的,所以建议高分段考生优先选择一个好学校。毕竟无论将来选择考研还是直接就业,名校的背书对学生都是非常有利的,所以优先选择学校很关键。
2、中分段考生
这部分中分段考生的成绩可能够不到那些国内顶尖的985/211院校,那么他们跟高分段考生选择的侧重点就有所不同了,中分段考生更建议优先选择一个好专业。除去那些顶尖院校外,一般 院校的数量众多,从中选择一个最适合自己、最有进展的专业才是重中之重,毕竟这些一般 院校的水平层次都差不多,而专业的优劣则直接关系到学生将来的就业方向和进展。
3、一本分数线左右考生
成绩处于一本分数线上下的考生在报考时会感觉有些“尴尬”,常常不知道一本和二本的院校该怎么选,这部分考生一定要尽可能地选择好学校。考生在一本院校专业中要选择自己喜欢的,如果真的没有适合报考的院校也不必强求,其实在很多二本院校中也存在着很多好专业,同样非常值得咱们考生报考。博考网
2023填志愿怎么选学校
1.按分数全院校。首先对照自己的成绩,罗列出这个分数可以选择的所有院校。
2.不得不在意的名校效应。在上面圈出的院校内,优先选择比较有名的院校。毕竟当你毕业参加工作应聘时,用人单位看你的简历时,很在意上面的毕业院校。
3.按专业兴趣定范围。在上面圈出的院校内选择有开设自己喜欢的专业的院校,最好是这个院校的这个专业同比度比较排前。
4.最好选择一线城市或各大省会城市。这些城市相对来说各种资源比较丰富,人才济济,发展、锻炼的机会更多,更有利于增长见识,积累人脉,提升能力。
5.认真查阅、了解、对比,最后定夺。对于选定范围的院校,要仔细查看该院校的各种资料,进行对比、筛选,综合考虑后,再基本定下来。
更多相关文章关注博考网:www.380856.com全国艺术教育专业大学排名 全国艺术教育专业大学排名2023年 全国艺术教育专业大学排名有哪些?全国(研究型)艺术教育专业大学排行榜前三名:厦门大学、云南师范大学、中央民族大学。下面小编给大家带来全国艺术教育专业大学排名,希望大家喜欢!2023全国(研究型)艺术教育专业最好的大学排名2023中国大学艺术教育专业排名(研究型)全国排名学校名称专业名称专业档次1厦门大学艺术教育A++
2023艺术类的大学排名 2023艺术类的大学排名一览表汇总 艺考生大约在12月左右进行高考报名,某些省市的艺术类考生需要单独报名,班主任老师一般会说明。考生可报艺术文或者艺术理这是走上艺考道路的第一步。以下是关于2023艺术类的大学排名一览表的相关内容,供大家参考!艺术类的大学排名一览表排名大学名称类型本科院校数1中央音乐学院艺术482中央美术学院艺术483中国美术学院艺术4
全国人类学专业大学排名 全国人类学专业大学排名一览表 高考填报志愿时,全国人类学专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家带来全国人类学专业大学排名一览表,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到更多的小伙伴们!全国人类学专业大学排名一览表序号学校代码学校名称评选结果110001北京大学A+210002中国人民大学A+310284南京大学A410003清华
全国计算机类专业大学排名 全国计算机类专业大学最新排名 在2022年全国计算机类专业大学最新排名中,西安电子科技大学排名第一位,北京邮电大学排名第二位,电子科技大学排名第三位,哈尔滨工业大学排名第四位,杭州电子科技大学排名第五位,北京大学排名第六位。下面小编为大家带来全国计算机类专业大学排名,希望对您有所帮助!2022全国计算机类大学排行榜1、西安电子科技大学2、北京邮电大学3
2024-02-08 22:55:24
2024-03-06 10:33:58
2024-03-30 14:53:34
2024-04-10 17:59:06
2024-01-02 05:07:13
2024-03-25 03:27:26