2023-03-06 03:29:01 | 博考网
2023保定学院录取分数线一览表
大学是对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定。下面是小编为大家整理的保定学院录取分数线一览表,希望对您有所帮助!
2023保定学院录取分数线一览表
由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022保定学院录取分数线【河北】
2022年河北省录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 历史类 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
2022年河北省各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 历史类 | 本科批 | - | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | - | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 知识产权 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | - | 500/33169 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | - | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 历史类 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | - | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 投资学 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 科学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电信工程及管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | - | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 439/165845 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 432/75474 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 430/177075 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | - | 353/131043 | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
2021保定学院录取分数线【河北】
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 530 | 533.35 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 秘书学 | 503 | 506.2 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 516.14 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 思想政治教育 | 516 | 520.6 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 508 | 511.72 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 投资学 | 500 | 505.67 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学 | 514 | 516.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 501 | 506.27 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 英语 | 516 | 519.99 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 501 | 506.16 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 501 | 507.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 482 | 490.97 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 512 | 514.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 505 | 509.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 494 | 501.24 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 496 | 502.86 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 508 | 511.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 520 | 524.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 510 | 511.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 498 | 505.48 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 514 | 517.73 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 504 | 508.87 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 486 | 493 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 投资学 | 486 | 491.63 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 528 | 530 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 492 | 500 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 500 | 507 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 500 | 503.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 493 | 497.68 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 491.94 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 485 | 490.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 汽车服务工程 | 475 | 479.75 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 电信工程及管理 | 480 | 483.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 机器人工程 | 484 | 487.32 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 481 | 485.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物科学 | 481 | 485.05 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境生态工程 | 479 | 481.73 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 481 | 484 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 494 | 496.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 487.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 483 | 486 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 481 | 483.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 490 | 496.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 508 | 512.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 482 | 488.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 教育技术学 | 484 | 488.43 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物联网工程 | 486 | 489.92 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 494 | 500.14 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 485 | 488.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 487 | 489.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物流工程 | 479 | 482.29 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 供应链管理 | 474 | 477.94 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 449 | 455.15 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 399 | 406 | 一志愿录取 |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 424 | 432 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 413 | 429.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 394 | 400.14 | 一志愿录取 |
河北 | 对口―学前教育类 | 对口本科批 | 学前教育 | 613 | 642.99 | |
河北 | 对口―计算机类 | 对口本科批 | 教育技术学 | 616 | 620.7 |
保定学院2021年公费师范生录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 537 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 537.63 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 540 | 547.5 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 528.4 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 525.25 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 534 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 525 | 527 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 517 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 529.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 514.75 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 533 | 534.25 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 536.67 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 522 | 531.4 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 541 | 541 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 531 | 539.33 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 534.86 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 536 | 538.67 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 509.6 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 503 | 508.75 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 511 | 511 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 520 | 520 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 496 | 498 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 523.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 501 | 502 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 514.67 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 521 | 525 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 515.2 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 529 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
保定学院简介
保定学院(Baoding University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
学校将秉承“德业兼修、知行并重”的校训,坚持立德树人根本任务,以更加坚定的信念、更加务实的步伐、更加激情的创造,扬跨越之帆,乘腾飞之势,朝着建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学的战略目标奋勇前进!
保定学院教学单位
马克思主义学院
文学院
文物与博物馆学院
外语教育与国际商务学院
经济管理学院
人工智能学院
数据科学与软件工程学院
地理与旅游学院
生物化工与环境工程学院
信息工程学院
汽车与电子工程学院
教师教育学院
音乐舞蹈学院
美术与设计学院
体育学院
保定学院王牌专业名单
一流本科专业建设点
2021年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
入选国家级一流本科专业建设点:小学教育
入选省级一流本科专业建设点:网络与新媒体
2020年度省级一流本科专业建设点名单(3个):思想政治教育、体育教育、物联网工程
2019年度一流本科专业建设点名单(省级)7个:化学、物理学、小学教育、日语、软件工程、美术学、音乐学
2022浙江传媒学院各省最低录取分数线
总排名及得分线,也可以证明:浙江人为浙江传媒学院评价比较不错、认可度比较高。招生人气及分数线。以下是关于2022浙江传媒学院各省最低录取分数线的相关内容,供大家参考!
2022浙江传媒学院各省最低录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/39371 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516/7006 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/84855 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/18311 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47099 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/9795 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77635 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68607 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 536/80300 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 558/49055 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/54574 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/46278 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/7880 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/23803 | 428 | 3391(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/30433 | 428 | 3392(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4068 | 468 | 3391(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/4068 | 468 | 3392(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/40184 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/38875 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/7378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/5878 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021年浙江传媒学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江传媒学院 | 综合 | 524 | 20285 |
天津 | 浙江传媒学院 | 综合 | 601 | 12510 |
河北 | 浙江传媒学院 | 历史 | 570 | 7484 |
河北 | 浙江传媒学院 | 物理 | 548 | 44990 |
山西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 544 | 6157 |
山西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 500 | 37316 |
内蒙古 | 浙江传媒学院 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 浙江传媒学院 | 理科 | 451 | 22944 |
辽宁 | 浙江传媒学院 | 历史 | 587 | 3883 |
辽宁 | 浙江传媒学院 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 浙江传媒学院 | 文科 | 529 | 2924 |
吉林 | 浙江传媒学院 | 理科 | 476 | 19412 |
黑龙江 | 浙江传媒学院 | 文科 | 506 | 4754 |
黑龙江 | 浙江传媒学院 | 理科 | 443 | 30357 |
上海 | 浙江传媒学院 | 综合 | 482 | 19759 |
江苏 | 浙江传媒学院 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 浙江传媒学院 | 物理 | 509 | 77188 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 综合 | 570 | 75604 |
安徽 | 浙江传媒学院 | 文科 | 576 | 14032 |
安徽 | 浙江传媒学院 | 理科 | 498 | 80879 |
江西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 577 | 7996 |
江西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 526 | 43302 |
山东 | 浙江传媒学院 | 综合 | 548 | 63565 |
河南 | 浙江传媒学院 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 浙江传媒学院 | 理科 | 531 | 98686 |
湖北 | 浙江传媒学院 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 浙江传媒学院 | 物理 | 546 | 43016 |
湖南 | 浙江传媒学院 | 历史 | 558 | 8470 |
湖南 | 浙江传媒学院 | 物理 | 550 | 39282 |
广东 | 浙江传媒学院 | 历史 | 561 | 13811 |
广东 | 浙江传媒学院 | 物理 | 555 | 64374 |
广西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 550 | 6501 |
广西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 510 | 32465 |
海南 | 浙江传媒学院 | 综合 | 621 | 7009 |
重庆 | 浙江传媒学院 | 历史 | 556 | 9462 |
重庆 | 浙江传媒学院 | 物理 | 552 | 35214 |
四川 | 浙江传媒学院 | 文科 | 547 | 15460 |
四川 | 浙江传媒学院 | 理科 | 528 | 76005 |
贵州 | 浙江传媒学院 | 文科 | 562 | 8602 |
贵州 | 浙江传媒学院 | 理科 | 459 | 46956 |
云南 | 浙江传媒学院 | 文科 | 580 | 7958 |
云南 | 浙江传媒学院 | 理科 | 524 | 36156 |
陕西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 13854 |
陕西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 445 | 58964 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 文科 | 507 | 7116 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 理科 | 438 | 35723 |
青海 | 浙江传媒学院 | 文科 | 477 | 1469 |
青海 | 浙江传媒学院 | 理科 | 418 | 6686 |
宁夏 | 浙江传媒学院 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 浙江传媒学院 | 理科 | 415 | 12738 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 文科 | 484 | 2995 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 理科 | 425 | 14929 |
浙江传媒学院一流本科专业名单
排名 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 广播电视学 | 国家级 | 2019 |
2 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2019 |
3 | 广播电视编导 | 国家级 | 2019 |
4 | 影视摄影与制作 | 国家级 | 2019 |
5 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2020 |
6 | 摄影 | 国家级 | 2020 |
7 | 文化产业管理 | 国家级 | 2020 |
8 | 动画 | 国家级 | 2020 |
9 | 编辑出版学 | 国家级 | 2020 |
10 | 广播电视工程 | 省级 | 2019 |
11 | 戏剧影视文学 | 省级 | 2019 |
12 | 网络与新媒体 | 省级 | 2019 |
13 | 音乐表演 | 省级 | 2019 |
14 | 戏剧影视美术设计 | 省级 | 2019 |
15 | 传播学 | 省级 | 2020 |
16 | 网络工程 | 省级 | 2020 |
17 | 录音艺术 | 省级 | 2020 |
18 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2020 |
浙江传媒学院简介
浙江传媒学院是中华人民共和国国家广播电视总局和浙江省人民政府共建院校。学校的前身是浙江广播电视高等专科学校,由浙江广播电视学校(创建于1978年)和浙江广播电视高等专科学校(创建于1984年)于2000年合并组建而成。2004年,学院正式更名为浙江传媒学院。
截至2019年3月,学院下沙、桐乡两校区总占地1305亩。下设13个二级学院、41个本科专业;有1个专业硕士学位授权点;教职员工1200多人,全日制在校本科生近14000人,研究生近140人。
高考志愿能多少个大学
①新高考可以报几个学校几个志愿
在实施高考综合改革的地区,不管是采用院校专业组还是专业+学校的模式,在志愿数量上都要比往年多很多。
根据下表的2021年高考志愿填报数量表可知,在专业+学校地区可以填报的志愿数量分为112、96、80三个数量。在这种模式下一所学校中的一个专业就是一个志愿,所以这种模式下各位家长可以根据专业选学校或者根据学校选专业都可以。
值得注意的是,在填报志愿时要以分数的高低对各志愿进行排序,而不是将同一所学校或者专业相同的专业放在一起填报。
②传统高考可以报几个学校几个志愿
传统高考地区的志愿数量主要分为12、10、9、6。在传统高考地区还是采用院校志愿的模式,因此传统同高考地区能填报几个志愿就是填报几所学校。
因为在传统高考地区的志愿数量较少,因此在学校的选择上、梯度的安排上更要慎之又慎。
综上,不管是在什么地区,在志愿填报顺序上都建议采用“冲稳保”的顺序,尤其是保的数量一定不能减少。
填报高考志愿的技巧
1、填报志愿“一规划”、“三选择”
“志愿填报也有个顺序,这里我们讲个简单的方法,叫‘一规划’、‘三选择’。”李从钦娓娓道来,“规划,就是围绕大学毕业以后“做什么”,规划未来的学业生涯。填报志愿前想清楚自己未来做什么。如果喜欢艺术,大学毕业以后沿艺术专业向前发展,则选专业不挑学校,一切为就业做准备。如果为了上更好的大学而学艺术,大学毕业后有其他考虑,则挑学校不计专业。”
“二选城市,一线城市文化底蕴一般比较深厚,而省会城市也便利诸多。三选专业,一个城市、一个省份,专业排名最好的院校就业率远高于其他院校。但要注意,选择自己喜欢的专业你会学得轻松。四选学校,结合自己文化课成绩和专业课成绩,为自己准确定位。
除培养专项人才院校外,同等条件下,按985、211一本部属院校、一本省属院校、二本院校依次排列筛选。充分考虑所选院校的可选专业排名、实力、培养模式、口碑、就业等。若两个院校专业相差无几,优先按院校排名选择。”
2、选城市还是选学校
对于单招院校和以省统考成绩录取院校如何选择,李从钦从两个方面进行了解读。一是收到单招合格证情况下,优先考虑单招院校,因为单招院校是自己选择的,以省统考成绩录取院校作为备选。二是未收到单招合格证情况下,考虑以下三个因素:大城市/小城市;省会/地方城市;优先经济发达城市/经济欠发达城市。
博考网更多相关文章关注博考网:www.380856.com河北传媒学院录取分数线 2023河北传媒学院录取分数线(预测) 随着多年的发展和壮大,河北传媒学院目前已是一所以传媒艺术为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的全日制民办普通高等学校。下面是小编为大家整理的河北传媒学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023河北传媒学院录取分数线由于2023年河北传媒学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022河北
浙江传媒学院分数线 关于浙江传媒学院的分数线,大家可以在浙江传媒大学的官网进行查找。 我以浙江传媒学院在浙江省的2021年的分数线为例。其他的大家可以在官网查看。 ❀2021年电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)专业的录取最低分为570分,最高分为579 ❀广播电视工程专业最低分572,最高分580;❀网络工程专业最低分574,最高分580 ❀软件工程(传媒大数据)专业最低分
浙江大学2022年录取分数线 浙江大学2022年高考录取分数线 浙江大学,简称“浙大”,位于浙江省杭州市,浙江大学目前是中国顶尖大学之一,在海外享有盛誉。所以,浙江大学是一所顶尖大学,也是一所非常有实力的大学。以下是关于的相关内容,供大家参考!浙江大学2022年录取分数线1个、2022年浙江大学传统高考各省录取分数线汇总2022年浙江大学存在安徽录取分数线:科学672分,文科6
