2023-04-14 00:35:08 | 博考网
武汉科技大学艺术类录取分数线一览
武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023武汉科技大学艺术类录取分数线
由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年武汉科技大学艺术类录取分数线
2022年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省份 | 科类 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 406 | 405 | 333.5 | 330.52 | 784.9300978 | 778.9700972 | 784.9333333 | 778.9706667 |
设计学类 | 501 | 373 | 337.25 | 310.51 | 781.0700975 | 777.4400971 | 781.0666667 | 777.4373333 | ||
福建 | 首选历史 | 设计学类 | 491 | 365 | 263 | 231 | 546.1 | 540.5 | 546.1 | 540.5 |
广东 | 不分首选 | 绘画 | 462 | 402 | 237 | 223 | 519 | 516 | 519.223 | 516.237 |
设计学类 | 478 | 347 | 252 | 216 | 517 | 515 | 517.252 | 515.216 | ||
广西 | 理工 | 设计学类 | 463 | 432 | 266 | 260 | 595.997 | 595.99694 | 595.997 | 595.99694 |
文史 | 绘画 | 423 | 386 | 272 | 264 | 592.99642 | 589.99543 | 592.99642 | 589.99543 | |
设计学类 | 444 | 357 | 276 | 261 | 597.99756 | 590.99581 | 597.99756 | 590.99581 | ||
河北 | 不分首选 | 绘画 | 435 | 330 | 269.5 | 250.75 | 574.388 | 569.313 | 574.388 | 569.313 |
设计学类 | 499 | 326 | 270.25 | 240.75 | 575.175 | 570.738 | 575.175 | 570.738 | ||
河南 | 文史 | 设计学类 | 522 | 455 | 268 | 218 | 352.8001041 | 335.2001071 | 352.8268 | 335.2228 |
湖北 | 不分首选 | 绘画 | 520 | 446 | 247 | 198 | 654.8 | 649.6 | 654.8 | 649.6 |
设计学类 | 526 | 450 | 249 | 203 | 675.6 | 655.2 | 675.6 | 655.2 | ||
湖南 | 首选历史 | 绘画 | 457 | 441 | 256 | 244 | 311.5 | 307.3 | 311.5256 | 307.325 |
设计学类 | 484 | 423 | 261 | 236 | 313.5 | 307.2 | 313.5249 | 307.224 | ||
江苏 | 首选历史 | 绘画 | 436 | 436 | 251 | 251 | 513 | 513 | 513.251 | 513.251 |
设计学类 | 467 | 420 | 259 | 232 | 514 | 511 | 514.242 | 511.239 | ||
首选物理 | 绘画 | 425 | 425 | 268 | 268 | 523 | 523 | 523.268 | 523.268 | |
设计学类 | 483 | 441 | 258 | 239 | 532 | 523 | 532.249 | 523.258 | ||
山西 | 不分文理 | 绘画 | 418 | 409 | 224.8 | 218 | 298.48 | 298 | 298.48 | 298 |
设计学类 | 451 | 412 | 233 | 211.8 | 320.2 | 297.88 | 320.2 | 297.88 | ||
浙江 | 综合改革 | 设计学类 | 536 | 466 | 88 | 80 | 568 | 563 | 568.88 | 563.84 |
2021年武汉科技大学艺术类录取分数线
2021年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省名称 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽省 | 不分文理 | 绘画 | 495 | 463 | 311.76 | 308 | 772.930097659 | 767.150097083 | 772.933333333 | 767.152 |
设计学类 | 489 | 396 | 327.75 | 308 | 774.530097794 | 767.290097092 | 774.533333333 | 767.2853333 | ||
福建省 | 首选历史 | 设计学类 | 480 | 406 | 246 | 225 | 537.4 | 528.9 | 537.4 | 528.9 |
广东省 | 不分首选 | 绘画 | 404 | 356 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517.4025 | 517.10237 |
设计学类 | 494 | 353 | 519 | 516 | 519 | 516 | 518.90223 | 515.50233 | ||
广西壮族自治区 | 文史 | 绘画 | 419 | 349 | 589 | 588 | 589.99557 | 588.99514 | 588.60276 | 587.70264 |
设计学类 | 552 | 342 | 600 | 588 | 600.99785 | 588.9952 | 599.95271 | 588.10268 | ||
理工 | 设计学类 | 426 | 390 | 605 | 600 | 605.99839 | 600.99783 | 605.30272 | 600.35275 | |
河北省 | 不分首选 | 绘画 | 417 | 312 | 269.5 | 252.25 | 566.538 | 565.225 | 566.538 | 565.225 |
设计学类 | 465 | 323 | 268.75 | 245 | 573.663 | 566.725 | 573.663 | 566.725 | ||
河南省 | 文史 | 设计学类 | 538 | 455 | 268 | 220 | 359.200115098 | 339.600117095 | 359.200026 | 339.6000232 |
湖北省 | 不分首选 | 绘画 | 533 | 475 | 242 | 198 | 674 | 663.6 | 674 | 663.6 |
设计学类 | 543 | 479 | 243 | 200 | 686.4 | 671.6 | 686.4 | 671.6 | ||
湖南省 | 首选历史 | 绘画 | 479 | 423 | 264 | 242 | 313.8 | 311 | 313.8 | 311 |
设计学类 | 506 | 434 | 258 | 235 | 317.7 | 310.7 | 317.7 | 310.7 | ||
江苏省 | 首选历史 | 绘画 | 466 | 466 | 229 | 229 | 509 | 509 | 509 | 509 |
设计学类 | 478 | 432 | 252 | 236 | 525 | 510 | 525 | 510 | ||
首选物理 | 绘画 | 426 | 426 | 227 | 227 | 483 | 483 | 483 | 483 | |
设计学类 | 463 | 419 | 257 | 226 | 535 | 491 | 535 | 491 | ||
山西省 | 不分文理 | 绘画 | 428 | 414 | 231.6 | 222.4 | 304.64 | 304.56 | 304.64 | 304.56 |
设计学类 | 449 | 407 | 238.6 | 216.6 | 310.52 | 304.88 | 310.52 | 304.88 | ||
浙江省 | 综合改革 | 设计学类 | 521 | 461 | 87 | 80 | 564 | 555 | 564.25 | 554.5 |
备注: 1、对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。 2、按照进档考生综合成绩从高到低进行排序,根据招生计划,遵循“分数优先”的原则安排专业(类)录取。若省级招办有规定的投档综合成绩计算办法,按其投档综合成绩排序录取安排专业,否则,按综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考成绩×60% 执行。(在高考综合改革省份,依照所在省份招生政策规定执行。) |
武汉科技大学简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、高等学校学科创新引智计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校历史可溯源至1898年成立的湖北工艺学堂;1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育;1995年,隶属于原国家冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学;1998年,学校实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的管理体制;1999年,更名为武汉科技大学。2013年,学校由湖北省人民政府、教育部和宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共建。博考网
武汉科技大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉科技大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 武汉科技大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
7 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
8 | 武汉科技大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
10 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
12 | 武汉科技大学 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
13 | 武汉科技大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2020 |
14 | 武汉科技大学 | 土木工程 | 国家级 | 2020 |
15 | 武汉科技大学 | 采矿工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
17 | 武汉科技大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
18 | 武汉科技大学 | 材料物理 | 国家级 | 2020 |
19 | 武汉科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
20 | 武汉科技大学 | 工业工程 | 国家级 | 2020 |
21 | 武汉科技大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
22 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
23 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | 省级 | 2019 |
24 | 武汉科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | 2019 |
25 | 武汉科技大学 | 给排水科学与工程 | 省级 | 2019 |
26 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 省级 | 2019 |
27 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
28 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | 省级 | 2020 |
29 | 武汉科技大学 | 工业设计 | 省级 | 2020 |
30 | 武汉科技大学 | 信息安全 | 省级 | 2020 |
31 | 武汉科技大学 | 安全工程 | 省级 | 2020 |
32 | 武汉科技大学 | 卫生检验与检疫 | 省级 | 2020 |
33 | 武汉科技大学 | 物流工程 | 省级 | 2020 |
东北林业大学各省录取分数线2022年
东北林业大学各省录取分数线是多少?东北林业大学在安徽理工类录取分数线为560分,文史类录取分数线为561分;下面小编给大家带来东北林业大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年东北林业大学各省录取分数线
安徽
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 统招 | 理工 | 电气类 | 581 | 571 | 575 | 19414 | 24863 | 22633 |
安徽 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 576 | 571 | 572.17 | 22035 | 24863 | 24307 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 572 | 571 | 571.5 | 24307 | 24863 | 24307 |
安徽 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 572 | 570 | 571 | 24307 | 25455 | 24863 |
安徽 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 570 | 570 | 570 | 25455 | 25455 | 25455 |
安徽 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 572 | 569 | 570.5 | 24307 | 26099 | 24863 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 570 | 569 | 569.75 | 25455 | 26099 | 25455 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 570 | 569 | 569.5 | 25455 | 26099 | 25455 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 569 | 569 | 569 | 26099 | 26099 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 569 | 569 | 569 | 26099 | 26099 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 571 | 568 | 569.25 | 24863 | 26651 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 568 | 568 | 568 | 26651 | 26651 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 材料类 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 物理学 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 英语 | 571 | 566 | 568.5 | 24863 | 27830 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林学类 | 569 | 566 | 567.75 | 26099 | 27830 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 568 | 566 | 567 | 26651 | 27830 | 27231 |
安徽 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 568 | 565 | 566.5 | 26651 | 28515 | 27231 |
安徽 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 567 | 565 | 566 | 27231 | 28515 | 27830 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 566 | 565 | 565.33 | 27830 | 28515 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 570 | 564 | 567 | 25455 | 29163 | 27231 |
安徽 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 570 | 564 | 566.14 | 25455 | 29163 | 27830 |
安徽 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 567 | 564 | 565.33 | 27231 | 29163 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 566 | 564 | 564.75 | 27830 | 29163 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 565 | 564 | 564.5 | 28515 | 29163 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 567 | 563 | 565 | 27231 | 29843 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 564 | 563 | 563.5 | 29163 | 29843 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 564 | 563 | 563.5 | 29163 | 29843 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 563 | 563 | 563 | 29843 | 29843 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 565 | 562 | 563.5 | 28515 | 30476 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 564 | 562 | 563 | 29163 | 30476 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 园林 | 569 | 561 | 565 | 26099 | 31215 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 567 | 561 | 564 | 27231 | 31215 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 化学类 | 566 | 561 | 563 | 27830 | 31215 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 563 | 561 | 562 | 29843 | 31215 | 30476 |
安徽 | 统招 | 理工 | 日语 | 562 | 561 | 561.5 | 30476 | 31215 | 30476 |
安徽 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 566 | 560 | 563 | 27830 | 31900 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 560 | 560 | 560 | 31900 | 31900 | 31900 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 统招 | 文史 | 法学 | 565 | 564 | 564.5 | 4656 | 4895 | 4656 |
安徽 | 统招 | 文史 | 英语 | 564 | 564 | 564 | 4895 | 4895 | 4895 |
安徽 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 564 | 563 | 563.5 | 4895 | 5111 | 4895 |
安徽 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 566 | 562 | 563 | 4482 | 5323 | 5111 |
安徽 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 564 | 562 | 563 | 4895 | 5323 | 5111 |
安徽 | 统招 | 文史 | 日语 | 562 | 562 | 562 | 5323 | 5323 | 5323 |
安徽 | 统招 | 文史 | 广告学 | 562 | 561 | 561.5 | 5323 | 5566 | 5323 |
安徽 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 561 | 561 | 561 | 5566 | 5566 | 5566 |
黑龙江
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 550 | 529 | 531.69 | 1044 | 1928 | 1770 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 532 | 528 | 529.33 | 1770 | 1977 | 1928 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 528 | 526 | 527.4 | 1977 | 2088 | 2027 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 529 | 525 | 526.69 | 1928 | 2148 | 2027 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 536 | 522 | 524.94 | 1611 | 2310 | 2148 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 531 | 521 | 524.13 | 1821 | 2376 | 2192 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 531 | 521 | 523.11 | 1821 | 2376 | 2250 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 522 | 518 | 520.22 | 2310 | 2563 | 2436 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 521 | 517 | 519 | 2376 | 2645 | 2498 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 551 | 547 | 549 | 6114 | 6756 | 6421 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 545 | 537 | 540.38 | 7042 | 8382 | 7869 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 548 | 533 | 536.63 | 6589 | 9066 | 8382 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 549 | 531 | 534 | 6421 | 9434 | 8901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 544 | 530 | 534.67 | 7181 | 9610 | 8722 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 546 | 529 | 531.31 | 6895 | 9788 | 9434 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 541 | 529 | 535 | 7693 | 9788 | 8722 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 532 | 527 | 528.46 | 9258 | 10153 | 9965 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 531 | 527 | 529.33 | 9434 | 10153 | 9788 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 532 | 526 | 528.5 | 9258 | 10329 | 9788 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 530 | 525 | 526.91 | 9610 | 10525 | 10153 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 531 | 519 | 524.43 | 9434 | 11773 | 10727 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 528 | 519 | 522.42 | 9965 | 11773 | 11145 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 528 | 519 | 522.96 | 9965 | 11773 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 530 | 518 | 522.08 | 9610 | 11960 | 11145 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 528 | 518 | 523.12 | 9965 | 11960 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 529 | 517 | 523.5 | 9788 | 12173 | 10727 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 541 | 515 | 522.54 | 7693 | 12603 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 532 | 515 | 519.25 | 9258 | 12603 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 526 | 515 | 520.5 | 10329 | 12603 | 11341 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 527 | 514 | 518.88 | 10153 | 12840 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 524 | 512 | 516.55 | 10727 | 13333 | 12173 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 522 | 512 | 514.62 | 11145 | 13333 | 12603 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 518 | 511 | 514.44 | 11960 | 13546 | 12840 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 523 | 510 | 515.6 | 10913 | 13772 | 12391 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 526 | 509 | 516.62 | 10329 | 13985 | 12173 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 526 | 509 | 518.67 | 10329 | 13985 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 517 | 508 | 513.21 | 12173 | 14200 | 13098 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 528 | 501 | 510.38 | 9965 | 15837 | 13772 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 522 | 500 | 508.9 | 11145 | 16084 | 13985 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 514 | 500 | 504.28 | 12840 | 16084 | 15125 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 514 | 499 | 505.33 | 12840 | 16310 | 14884 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 510 | 497 | 501.36 | 13772 | 16790 | 15837 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 522 | 496 | 508.46 | 11145 | 17019 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 514 | 496 | 499.79 | 12840 | 17019 | 16084 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 529 | 495 | 505.82 | 9788 | 17265 | 14653 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 527 | 495 | 510.42 | 10153 | 17265 | 13772 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 524 | 494 | 507.86 | 10727 | 17525 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 522 | 494 | 508.08 | 11145 | 17525 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 514 | 494 | 501.57 | 12840 | 17525 | 15615 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 513 | 494 | 503.12 | 13098 | 17525 | 15355 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 512 | 494 | 504.11 | 13333 | 17525 | 15125 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 507 | 494 | 502 | 14431 | 17525 | 15615 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 507 | 494 | 498.1 | 14431 | 17525 | 16527 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 502 | 494 | 495 | 15615 | 17525 | 17265 |
河南
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 587 | 583 | 584.53 | 23098 | 26058 | 24528 |
河南 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 584 | 583 | 583.5 | 25296 | 26058 | 25296 |
河南 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 591 | 581 | 584.67 | 20499 | 27613 | 24528 |
河南 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 585 | 581 | 582.7 | 24528 | 27613 | 26058 |
河南 | 统招 | 理工 | 电气类 | 586 | 579 | 581.4 | 23793 | 29255 | 27613 |
河南 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 585 | 579 | 581 | 24528 | 29255 | 27613 |
河南 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 581 | 578 | 579.67 | 27613 | 30098 | 28410 |
河南 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 582 | 577 | 579.4 | 26826 | 30905 | 29255 |
河南 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 590 | 576 | 578.62 | 21142 | 31813 | 29255 |
河南 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 586 | 576 | 578.5 | 23793 | 31813 | 29255 |
河南 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 576 | 575 | 575.5 | 31813 | 32661 | 31813 |
河南 | 统招 | 理工 | 物理学 | 583 | 573 | 577.17 | 26058 | 34386 | 30905 |
河南 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 576 | 573 | 574 | 31813 | 34386 | 33525 |
河南 | 统招 | 理工 | 林学类 | 580 | 572 | 575.5 | 28410 | 35312 | 31813 |
河南 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 580 | 571 | 574.6 | 28410 | 36261 | 32661 |
河南 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 575 | 571 | 572.67 | 32661 | 36261 | 34386 |
河南 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 583 | 570 | 575.53 | 26058 | 37209 | 31813 |
河南 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 578 | 567 | 572.5 | 30098 | 40090 | 34386 |
河南 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 577 | 553 | 567.33 | 30905 | 55587 | 40090 |
河南 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 577 | 552 | 563.4 | 30905 | 56758 | 44297 |
河南 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 570 | 552 | 561.5 | 37209 | 56758 | 45332 |
河南 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 574 | 550 | 558.67 | 33525 | 59236 | 48530 |
河南 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 571 | 548 | 556.33 | 36261 | 61756 | 52020 |
河南 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 567 | 548 | 554 | 40090 | 61756 | 54405 |
河南 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 554 | 548 | 551 | 54405 | 61756 | 58004 |
河南 | 统招 | 理工 | 化学类 | 580 | 541 | 561.89 | 28410 | 70931 | 45332 |
河南 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 547 | 541 | 544 | 63022 | 70931 | 66918 |
河南 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 575 | 540 | 561 | 32661 | 72351 | 46342 |
河南 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 539 | 549.25 | 34386 | 73712 | 60499 |
河南 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 573 | 527 | 552.67 | 34386 | 91117 | 55587 |
河南 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 574 | 526 | 559.75 | 33525 | 92680 | 47459 |
河南 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 567 | 524 | 552.33 | 40090 | 95771 | 56758 |
河南 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 580 | 522 | 554.82 | 28410 | 98888 | 53255 |
河南 | 统招 | 理工 | 园林 | 554 | 521 | 532.67 | 54405 | 100394 | 82265 |
河南 | 统招 | 理工 | 材料类 | 576 | 520 | 562.14 | 31813 | 101946 | 45332 |
河南 | 统招 | 理工 | 英语 | 580 | 519 | 563 | 28410 | 103576 | 44297 |
河南 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 560 | 519 | 543.5 | 47459 | 103576 | 66918 |
河南 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 574 | 517 | 544 | 33525 | 106694 | 66918 |
河南 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 529 | 515 | 519.5 | 88126 | 109967 | 101946 |
河南 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 575 | 514 | 556.5 | 32661 | 111579 | 50915 |
河南 | 统招 | 理工 | 生态学 | 523 | 514 | 517.33 | 97348 | 111579 | 106694 |
河南 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 580 | 512 | 569.33 | 28410 | 114789 | 38099 |
河南 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 584 | 511 | 559.14 | 25296 | 116434 | 48530 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 573 | 572 | 572.33 | 4713 | 4934 | 4934 |
河南 | 统招 | 文史 | 法学 | 574 | 571 | 572.8 | 4515 | 5159 | 4713 |
河南 | 统招 | 文史 | 英语 | 572 | 571 | 571.5 | 4934 | 5159 | 4934 |
河南 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 569 | 566 | 567.5 | 5617 | 6352 | 5830 |
河南 | 统招 | 文史 | 俄语 | 569 | 565 | 566.67 | 5617 | 6625 | 6099 |
河南 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 575 | 562 | 569.25 | 4339 | 7464 | 5617 |
河南 | 统招 | 文史 | 日语 | 557 | 557 | 557 | 9039 | 9039 | 9039 |
河南 | 统招 | 文史 | 广告学 | 564 | 554 | 559.75 | 6902 | 10083 | 8055 |
