2024-06-17 22:05:53 | 博考网
山西师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
山西师范大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 508 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 601 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 578 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 562 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 558 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 519 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 498 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 529 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 540 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 529 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 560 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 537 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 536 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 555 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 497 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 534 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 511 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 510 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 523 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 552 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 522 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 559 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 542 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 534 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 545 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 550 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 635 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 594 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 581 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 573 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 570 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
山西师范大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 503 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 490 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 610 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 594 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 579 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 537 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 569 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 538 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 462 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 507 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 523 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 507 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 478 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 412 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 405 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 464 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 523 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 545 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 562 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 525 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 564 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 557 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 547 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 532 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 500 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 530 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 544 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 519 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 539 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 619 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 583 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 560 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 543 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 545 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 451 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 571 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 498 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 420 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
山西师范大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 501 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 484 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 584 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 599 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 579 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 569 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 547 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 517 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 549 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 533 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 389 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 399 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 558 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 560 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 556 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 545 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 506 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 562 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 511 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 561 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 553 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 613 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 565 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 552 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 571 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 489 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 429 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 512 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
一、陕西师范大学是双一流/985/211大学吗陕西师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、陕西师范大学历年分数线介绍陕西师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批611北京综合2023本科批609北京综合2023本科批605北京综合2023本科批602天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段646天津综合2023本科批A段6
一、唐山师范学院是双一流/985/211大学吗唐山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、唐山师范学院历年分数线介绍唐山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批461江西理科20
一、北京师范大学是双一流/985/211大学吗北京师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京师范大学历年分数线介绍北京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批665北京综合2023本科批657北京综合2023本科批657北京综合2023本科批649北京综合2023本科批656北京综合2023本科批634北京综合2023本科批634北京综合2
一、首都师范大学是双一流/985/211大学吗首都师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、首都师范大学历年分数线介绍首都师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批597北京综合2023本科批590北京综合2023本科批590北京综合2023本科批588北京综合2023本科批582北京综合2023本科批580北京综合2023本科批575北京综合
一、南京师范大学是双一流/985/211大学吗南京师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、南京师范大学历年分数线介绍南京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批611北京综合2023本科批603北京综合2023本科批598天津综合2023本科批A段645天津综合2023本科批A段640天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A
一、华中师范大学是双一流/985/211大学吗华中师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华中师范大学历年分数线介绍华中师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批621北京综合2023本科批621北京综合2023本科批619北京综合2023本科批616北京综合2023本科批611天津综合2023本科批A段642天津综合2023本科批A段651
一、湖南师范大学是双一流/985/211大学吗湖南师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、湖南师范大学历年分数线介绍湖南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批606北京综合2023本科批590北京综合2023本科批589北京综合2023本科批588北京综合2023本科批580北京综合2023本科批577天津综合2023本科批A段635天津
一、天津师范大学是双一流/985/211大学吗天津师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津师范大学历年分数线介绍天津师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批576北京综合2023本科批572北京综合2023本科批570北京综合2023本科批569北京综合2023本科批568北京综合2023本科批567天津综合2023本科批A段617
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15