2024-06-18 08:43:36 | 博考网
湖南理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
湖南理工学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 480 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 477 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 492 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 538 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 529 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 526 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 431 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 433 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 429 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 425 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 506 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 549 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 537 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 537 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 486 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 420 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 462 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 538 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 593 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 588 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 573 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
湖南理工学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 464 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 461 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 453 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 517 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 473 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 490 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 384 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 451 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 416 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 383 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 403 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 417 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 409 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 407 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 549 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 549 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 524 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 485 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 479 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 540 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 543 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 415 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 522 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 579 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 570 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 566 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 529 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 539 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 518 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 575 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 431 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 476 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 364 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 415 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
湖南理工学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 424 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 511 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 505 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 468 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 524 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 342 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 432 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 348 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 341 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 347 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 389 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 385 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 425 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 412 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 543 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 545 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 556 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 567 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 533 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 495 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 480 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 550 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 527 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 527 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 566 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 564 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 560 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 534 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 541 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 519 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 561 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 490 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 430 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 370 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 445 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
一、湖北文理学院是双一流/985/211大学吗湖北文理学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖北文理学院历年分数线介绍湖北文理学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段533天津综合2023本科批A段516辽宁物理类2023本科批485辽宁历史类2023本科批512江苏物理类2023本科批515江苏历史类2023本科批523浙江综合2023
一、湖南大学是双一流/985/211大学吗湖南大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、湖南大学历年分数线介绍湖南大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批630北京综合2023本科批625北京综合2023本科批625北京综合2023本科批622北京综合2023本科批618北京综合2023本科批540天津综合2023本科批A段644天津综合2023本科批
一、南京理工大学是双一流/985/211大学吗南京理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、南京理工大学历年分数线介绍南京理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批602北京综合2023本科批612北京综合2023本科批601北京综合2023本科批596天津综合2023本科批A段641天津综合2023本科批A段633
一、华南理工大学是双一流/985/211大学吗华南理工大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、华南理工大学历年分数线介绍华南理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批637北京综合2023本科批629北京综合2023本科批625北京综合2023本科批624天津综合2023本科批A段656天津综合2023本科批A段653天津综合2023本科批A段65
一、湖北工程学院是双一流/985/211大学吗湖北工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖北工程学院历年分数线介绍湖北工程学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段521辽宁物理类2023本科批431江苏物理类2023本科批510江苏物理类2023本科批503江苏物理类2023本科批484江苏历史类2023本
一、巢湖学院是双一流/985/211大学吗巢湖学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、巢湖学院历年分数线介绍巢湖学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段550安徽文科2023本科一批497安徽理科2023本科一批482更多数据请进入:{$cate_url}巢湖学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北物理类2022本科批49
一、常熟理工学院是双一流/985/211大学吗常熟理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、常熟理工学院历年分数线介绍常熟理工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段525江苏物理类2023本科批534江苏物理类2023本科批523江苏物理类2023本科批533江苏物理类2023本科批519江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023
一、湖南师范大学是双一流/985/211大学吗湖南师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、湖南师范大学历年分数线介绍湖南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批606北京综合2023本科批590北京综合2023本科批589北京综合2023本科批588北京综合2023本科批580北京综合2023本科批577天津综合2023本科批A段635天津
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15