2024-06-19 10:59:08 | 博考网
山西传媒学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
山西传媒学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 482 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 512 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 530 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 514 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 547 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 481 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 487 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 484 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
山西传媒学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 525 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 518 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 469 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 432 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 470 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 428 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 414 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 541 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 479 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 511 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 550 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 534 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 477 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 565 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 417 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 414 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 461 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 351 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 421 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
山西传媒学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 440 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 506 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 442 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 483 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 399 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 476 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 404 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 445 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 534 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 480 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 481 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 539 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 531 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 560 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 550 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 522 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 555 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 478 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 412 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 419 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 482 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 334 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 414 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
更多数据请进入:www.380856.com/gkfsx |
一、中国传媒大学是双一流/985/211大学吗中国传媒大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、中国传媒大学历年分数线介绍中国传媒大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批622北京综合2023本科批622北京综合2023本科批625北京综合2023本科批591天津综合2023本科批A段640天津综合2023本科批A段637天津综合2023本科批A段6
一、山西大学是双一流/985/211大学吗山西大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山西大学历年分数线介绍山西大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批583北京综合2023本科批582北京综合2023本科批567天津综合2023本科批A段610天津综合2023本科批A段598天津综合2023本科批A段596山西理科2023本科一批A段508山西
一、唐山学院是双一流/985/211大学吗唐山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、唐山学院历年分数线介绍唐山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段530天津综合2023本科批A段523辽宁历史类2023本科批488辽宁物理类2023本科批456山东综合2023普通类一段489湖南物理类2023本科批463湖南物理类2023本科批455
一、黄山学院是双一流/985/211大学吗黄山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、黄山学院历年分数线介绍黄山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批494江苏物理类2023本科批489江苏物理类2023本科批472江苏历史类2023本科批480江苏历史类2023本科批505江苏历史类2023本科批505浙江综合2023平行录取一段538安
一、保山学院是双一流/985/211大学吗保山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、保山学院历年分数线介绍保山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线湖南物理类2023本科批451湖南历史类2023本科批473湖南历史类2023本科批469更多数据请进入:{$cate_url}保山学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2022本科二批B段42
一、泰山学院是双一流/985/211大学吗泰山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、泰山学院历年分数线介绍泰山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段507辽宁物理类2023本科批446江苏物理类2023本科批519江苏物理类2023本科批516江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023本科批491浙
一、西昌学院是双一流/985/211大学吗西昌学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西昌学院历年分数线介绍西昌学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批438江苏物理类2023本科批489江苏历史类2023本科批500浙江综合2023平行录取一段519江西文科2023本科二批491江西理科2023本科二批478山东综合2023普通类一段479
一、皖西学院是双一流/985/211大学吗皖西学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、皖西学院历年分数线介绍皖西学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线安徽文科2023本科一批499安徽理科2023本科一批486湖南物理类2023本科批472湖南历史类2023本科批470更多数据请进入:{$cate_url}皖西学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线安
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15